Ο InBody120 παρέχει αποτελέσματα πραγματικής μέτρησης σε μόλις 15'' και μεταφέρεται εύκολα παντού.
Τα δυο σπουδαία χαρακτηριστικά του νέου InBody120 o οποίος παρέχει αποτελέσματα πραγματικής μέτρησης σε μόλις 15'' και μεταφέρεται εύκολα παντού.
Σημαντικά σημεία
Τεχνικά Χαρακτηριστικά InBody 120 | ||
---|---|---|
Μέθοδος Μέτρησης | Απευθείας Τμηματική Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης Πολλαπλής Συχνότητας, Μέθοδος DSM-BIA και Ταυτόχρονη Πολύ-Συχνοτική Εμπέδηση | |
Στοιχεία Μέτρησης BIA | Εμπέδηση (Z) | 10 Μετρήσεις Εμπέδησης Χρήση 2 διαφορετικών συχνοτήτων (20KHz, 100KHz) σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα (Δεξί Χέρι, Αριστερό Χέρι, Κορμός, Δεξί Πόδι και Αριστερό Πόδι) |
Μέθοδος Ηλεκτροδίων | Tετραπολικό Σύστημα επαφής με Ηλεκτρόδια 8 Σημείων (Tactile Electrode System) | |
Μέθοδος Υπολογισμού Σωματικής Σύστασης | Απευθείας μέτρηση χωρίς χρήση εμπειρικών δεδομένων | |
Αποτελέσματα | Στην LCD οθόνη | Βάρος, Ποσοστό Συνολικού Λίπους Σώματος (PBF), Σκελετικός Μυϊκός Ιστός, BMI. |
Μέσω του Η/Υ με χρήση λογισμικού διαχείρισης Lookin’Body | Ανάλυση Σύστασης Σώματος : Συνολικά Υγρά Σώματος, Πρωτεΐνη, Μέταλλα, Λιπώδης Ιστός, Βάρος, Ανάλυση Άλιπου Ιστού και Λιπώδους Ιστού (Βάρος, Σκελετικός Μυϊκός Ιστός, Λιπώδης Ιστός), Διάγνωση Παχυσαρκίας (BMI, Ποσοστό Λίπους), Τμηματική Ανάλυση Μυϊκού Ιστού (Δεξί Χέρι, Αριστερό Χέρι, Κορμός, Δεξί Πόδι, Αριστερό Πόδι), Τμηματική Ανάλυση Λιπώδους Ιστού (Δεξί Χέρι, Αριστερό Χέρι, Κορμός, Δεξί Πόδι, Αριστερό Πόδι), Ιστορικό Σωματικής Σύστασης (Βάρος, Σκελετικός Μυϊκός Ιστός, Ποσοστό Λίπους), Αξιολόγηση Κατάστασης, Έλεγχος Βάρους (Στόχος Βάρους, Στόχος Λίπους, Στόχος Μυϊκού Ιστού), Σωματομετρία: WHR Αναλογία Περιμέτρου Μέσης/ Γοφών (αυτόματα, χωρίς χρήση μεζούρας) Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR) Σπλαχνικό Λίπος, Βαθμός Παχυσαρκίας | |
Μέσω Θερμικού Εκτυπωτή | Βάρος, Μυϊκός Ιστός, % Λίπους, BMI, BMR, WΗR, Σπλαχνικό Λίπος | |
Σύνδεση με Η/Υ | Bluetooth | |
Επιλογές Εκτύπωσης | Λογισμικό Lookin’ Body* Θερμικός Εκτυπωτής* |
|
Διάρκεια Μέτρησης | Περίπου 15″ | |
Μεταφορά | Τσάντα Μεταφοράς* | |
Βάρος & Διαστάσεις | 4,3 kg 390(Μ) x 434(Β) x 55(Υ) mm |
|
Εύρος Ζύγισης | 5 - 250 kg | |
Εύρος Ηλικίας | 3 - 99 έτη |
Περιγραφή
Τα δυο σπουδαία χαρακτηριστικά του νέου InBody120 o οποίος παρέχει αποτελέσματα πραγματικής μέτρησης σε μόλις 15'' και μεταφέρεται εύκολα παντού.
Σημαντικά σημεία